节能高效高气压
型号 | TOSI440 | TOSI450 | TOSI460 | TOSI480 |
钻孔直径 (mm) | Φ115~130 | Φ130~152 | Φ165~216 | Φ203~254 |
长度 (mm) | 998 | 1087 | 1076 | 1450 |
外径 (mm) | Φ98 | Φ118 | Φ146 | Φ181 |
重量 (Kg) | 40 | 60 | 92 | 260 |
工作气压 (MPa) | 0.8~2.1 | 0.8~2.1 | 0.8~2.1 | 0.8~2.1 |
耗气量 (m3/min) | 3~12 | 3~14 | 6.8~20 | 9.6~24.8 |
扭矩 (N·m) | 402 | 840 | 980 | 1870 |
冲击频率 (次/分) | 850~1320 | 850~1600 | 860~1610 | 1100~1350 |
与钻杆 联接方式 |
Outer API 2-3/8" | Outer API 2-3/8" | Outer API 3-1/2" | Outer API 4-1/2" |
与钎头 联接方式 |
Φ67-12 | Φ83-12 | Φ104.4-12 | Φ128-12 |
可配钻头钎柄 | TOSI440-115/120/130 | TOSI450-130/140/152 | TOSI460-165/178 /194/203/216 |
TOSI480-203/216/ 230/254/310/350 |