贯通式返循环
型号 | TOSI440 | TOSI450 | TOSI460 | TOSI480 | TOSI450 | TOSI460 | TOSI480 |
钻孔直径 (mm) | Φ90~105 | Φ110~130 | Φ135~155 | Φ160~200 | Φ200~254 | Φ254~311 | Φ311~360 |
长度 (mm) | 1143 | 1281 | 1292 | 1345 | 1578 | 1440 | 1430 |
外径 (mm) | Φ85 | Φ105 | Φ124 | Φ154 | Φ190 | Φ250 | Φ270 |
中心孔直径 (mm) |
Φ33 | Φ36 | Φ36 | Φ61 | Φ61 | Φ75 | Φ85 |
工作气压 (MPa) | 0.7~2.1 | 0.7~2.1 | 0.8~2.1 | 0.8~2.1 | 0.8~2.1 | 0.8~2.4 | 0.8~2.4 |
耗气量 (m3/min) | 4.2~11.7 | 5.7~14.2 | 6.5~19.3 | 9~18 | 12~30.8 | 15~34 | 20~37.8 |
扭矩 (N·m) | 475 | 600 | 791 | 950 | 1040 | 1260 | 1250 |
冲击频率 (次/分) | ≥800 | ≥800 | 810~1200 | 600~1100 | 660~1208 | 600~1230 | 600~1150 |
与钻杆 联接方式 |
Inner API 2-3/8" | Inner API 2-7/8" | Inner T 91-3 | Inner API 4-1/2" | Inner API 4-1/2" | Inner API 4-1/2" | Inner API 4-1/2" |
可配钻头钎柄 | TOSIF335-95/100 | TOSIF345-115/127 | TOSIF355-140/152 | TOSIF365-165/178/195 | TOSIF385-203/216 /230/254 |
TOSIF3105-245/273/305 | TOSIF3125-311/355/381 |